
| Nombre | Categoria | Hcp |
|---|---|---|
| GRUPO 1 | ||
| Susana Olivares Diaz | DAMAS 1RA | 0 |
| Guillermo Perez Gavilan Aviles | AA | 4.8 |
| Felipe Gaspar Echegaray | PRIMERA | 9.6 |
| Jorge Alberto Castellanos Duran | SEGUNDA | 13 |
| Jose Luis Peña Ochoa | TERCERA | 15.7 |
| Isaac Manuel Lamas Ogando | CUARTA | 22 |
| Fernando Barragan Perez | QUINTA | 28 |
| Promedio | 13.3 | |
| GRUPO 2 | ||
| Juan Pablo Guerrero Mercado | AA | 4.5 |
| Maximiliano Gaxiola Delgado | PRIMERA | 7 |
| Javier Aguirre De La Fuente | SEGUNDA | 11 |
| Cesar Estrada Limon | TERCERA | 14.8 |
| Luis Antonio Gonzalez Rom | CUARTA | 17.1 |
| Cristina Elizabeth García Elizalde | DAMAS 1RA | 24.9 |
| Martin Alexander Montemayor | QUINTA | 25.8 |
| Promedio | 15.01 | |
| GRUPO 3 | ||
| Nicolas Cardenas Navarro | AA | 4.5 |
| Ignacio De La Rocha Cruz | PRIMERA | 9.5 |
| Daniela Menendez Ornelas | DAMAS 1RA | 10.1 |
| Luis Bernardo Garcia Magaña | SEGUNDA | 13 |
| Omar Eduardo Ramos | TERCERA | 15.6 |
| Victor Hugo Godinez Sahagun | CUARTA | 21 |
| Gabriel Montaño Chaparro | QUINTA | 28 |
| Promedio | 14.53 | |
| GRUPO 4 | ||
| Mario Jaziel Nuño Guzman | PRIMERA | 7 |
| Gerardo A. Parada Gaytan | SEGUNDA | 11 |
| Alfredo Jose Villaseñor Cepeda | TERCERA | 14.8 |
| Rodrigo Tostado Rodriguez | CUARTA | 17.4 |
| Adriana Gabriela Lopez Ochoa | DAMAS 1RA | 24.7 |
| Carlos Tolentino Baruqui | QUINTA | 26 |
| Promedio | 16.82 | |
| GRUPO 5 | ||
| Ricardo Moyano Menchaca | PRIMERA | 9.3 |
| Esteban Razón Camarena | SEGUNDA | 12.9 |
| Javier Sanchez Mercado | TERCERA | 15.6 |
| Lizette Gomez Aguado | DAMAS 1RA | 15.6 |
| Alejandro Del Toro Flores | CUARTA | 20 |
| Sergio Fernandez Villanueva | QUINTA | 27.7 |
| Promedio | 16.85 | |
| GRUPO 6 | ||
| Jose Manuel De La Torre Menchaca | PRIMERA | 7.4 |
| Santiago De Jesus Castellanos Anaya | SEGUNDA | 11 |
| Iker Frangie Martinez Gallardo | TERCERA | 14.8 |
| Luis Fernando Amador Monroy | CUARTA | 17.5 |
| Adriana Fernandez del Valle G. | DAMAS 1RA | 23.5 |
| Carlos Alberto Sunderland | QUINTA | 26 |
| Promedio | 16.7 | |
| GRUPO 7 | ||
| Luis Joel Aceves | PRIMERA | 9.2 |
| Jorge Martinez Del Campo | SEGUNDA | 12.8 |
| Jean Salvador Ibarrola Torres | TERCERA | 15.5 |
| Alejandra Rueda | DAMAS 1RA | 17.1 |
| Alvaro Campos Obregon | CUARTA | 20 |
| Carlos Andres Perez Amarante | QUINTA | 27.1 |
| Promedio | 16.95 | |
| GRUPO 8 | ||
| Rafael Enrique Escobar Aguilar | PRIMERA | 7.6 |
| Alvaro De La Torre Menchaca | SEGUNDA | 11.2 |
| Alvaro Ramos Padilla | TERCERA | 14.9 |
| Hector Manuel Haro Ulloa | CUARTA | 17.5 |
| María Del Rocío Díaz Vázquez | DAMAS 1RA | 23.3 |
| Hayk Muradyan | QUINTA | 26.9 |
| Promedio | 16.9 | |
| GRUPO 9 | ||
| Juan Gamiño Huerta | PRIMERA | 9.1 |
| Omar Josue Ramirez Torres | SEGUNDA | 12.8 |
| Juan Monir Manzur Elias | TERCERA | 15.5 |
| Eliana Gil Aquino | DAMAS 1RA | 17.1 |
| Yusef Julian Kanchi Gomez | CUARTA | 19.4 |
| Jose Alberto Martinez Barone | SENIOR | 22.1 |
| Promedio | 16 | |
| GRUPO 10 | ||
| Francisco Alberto Sotres Cirat | PRIMERA | 7.6 |
| Armando Lopez Vargas | SEGUNDA | 11.2 |
| Ruben Camarena Perez Verdia | TERCERA | 14.9 |
| Victor Manuel Tapia Venegas | SENIOR | 17.6 |
| Lorenzo Bailon Fonseca | CUARTA | 17.7 |
| Silvia Navarro Alvarez | DAMAS 1RA | 21 |
| Promedio | 15 | |
| GRUPO 11 | ||
| Fernando Paredes Martinez | PRIMERA | 9.1 |
| Carlos Alberto Martinez Angeles | SEGUNDA | 12.7 |
| Alberto Sanchez Delgadillo | TERCERA | 15.4 |
| Ricardo Peña Ochoa | CUARTA | 19.2 |
| Marlene Rivera Salcedo | DAMAS 1RA | 19.2 |
| Mario Del Valle Gomez | SENIOR | 21.2 |
| Promedio | 16.13 | |
| GRUPO 12 | ||
| Leonardo Sanchez Torres | PRIMERA | 7.9 |
| Rodrigo Mata Gonzalez | SEGUNDA | 11.3 |
| Hector Adolfo Robles Ortega | TERCERA | 15 |
| Eduardo Gonzalez Frankenberger | CUARTA | 17.9 |
| Marcelino Menendez Jimenez | SENIOR | 18.8 |
| Claudia Guadalupe Castellanos Pereda | DAMAS 1RA | 20.5 |
| Promedio | 15.23 | |
| GRUPO 13 | ||
| Marcelino Menendez Ornelas | PRIMERA | 9.1 |
| Pablo Vazquez Alvarez | SEGUNDA | 12.5 |
| Eduardo Leñero Villegas | TERCERA | 15.4 |
| Rodrigo Arriola Tamez | CUARTA | 19 |
| Stephany Barba Carstens | DAMAS 1RA | 20.2 |
| Arnulfo Aguirre Ventura | SENIOR | 20.4 |
| Promedio | 16.1 | |
| GRUPO 14 | ||
| Carlos Javier Quintana Fernandez | PRIMERA | 8 |
| Jesus Octavio Rezza Valle | SEGUNDA | 11.3 |
| Rodrigo Gil Ramirez | TERCERA | 15 |
| Eliab Llamas Tapia | CUARTA | 18 |
| Luis Ruben Perez Perez | SENIOR | 20 |
| Daniela Estrada Gómez | DAMAS 1RA | 20.3 |
| Promedio | 15.43 | |
| GRUPO 15 | ||
| Francisco Peña Diaz | AA | 2.6 |
| Javier Barba Ramirez | PRIMERA | 9 |
| Luis Limon Gonzalez | SEGUNDA | 12.5 |
| Wesley Alejandro Rodriguez Young | TERCERA | 15.3 |
| Rogelio Contreras Gómez | CUARTA | 19 |
| Cecilia Guzman Franco | DAMAS 1RA | 20.3 |
| Promedio | 13.12 | |
| GRUPO 16 | ||
| Rodrigo Guzman Gomez Aguado | AA | 6 |
| Ramon Mendoza Garcia Rulfo | PRIMERA | 8 |
| Jorge Martinez Basich | SEGUNDA | 11.5 |
| Armando Gomez Martin Del Campo | TERCERA | 15 |
| Daniel Gomez Loza | CUARTA | 18 |
| Beatriz Martinez Vazquez | DAMAS 2DA | 25.5 |
| Promedio | 14 | |
| GRUPO 17 | ||
| Jose Manuel Martinez Garcia | AA | 2.8 |
| Oscar Zamora Lee | PRIMERA | 8.9 |
| Andres Alvarez Ramos | SEGUNDA | 12.5 |
| Roberto García Navarro | TERCERA | 15.3 |
| Andres Bustos Morfin | CUARTA | 19 |
| Maria Gabriela Ascencio Alfaro | DAMAS 2DA | 34.9 |
| Promedio | 15.57 | |
| GRUPO 18 | ||
| Jorge Luis Guzman Hernandez | AA | 5.7 |
| Ricardo Garcia Colin | PRIMERA | 8 |
| Jorge Gerardo Gutierrez Ortiz Monasterio | SEGUNDA | 11.6 |
| Gerardo Sanchez Ascencio | TERCERA | 15.1 |
| Antonio Rodriguez Laura Gutierrez | CUARTA | 18 |
| Luz Adriana Ortega Perez | DAMAS 2DA | 25.8 |
| Promedio | 14.03 | |
| GRUPO 19 | ||
| Oscar Yoshinori Moriya Avila | AA | 3 |
| Giovanni Francisco Ornelas Ruiz | PRIMERA | 8.9 |
| Alejandro Fernandez Patiño | SEGUNDA | 12.2 |
| Jorge Luis Guzman Aguirre | TERCERA | 15.2 |
| Antonio Villa Benites | CUARTA | 18.8 |
| Claudia Magaña Maza | DAMAS 2DA | 34.9 |
| Promedio | 15.5 | |
| GRUPO 20 | ||
| Sergio Martin Pimienta | AA | 5.5 |
| Marco Robles Gomez | PRIMERA | 8.1 |
| Diego Carvajal Pacheco | SEGUNDA | 11.6 |
| Jesus Camarena Solis | CUARTA | 18.1 |
| Ariadna Berenice Guajardo Herrera | DAMAS 2DA | 25.9 |
| Sergio Servando De La Torre Hernandez | QUINTA | 32.5 |
| Promedio | 16.95 | |
| GRUPO 21 | ||
| Agustin Rodriguez Young | AA | 3.8 |
| Israel Ladislao Gaitan Ramirez | PRIMERA | 8.8 |
| Juan Carlos Gradilla Navarro | SEGUNDA | 12 |
| Alejandro Warren Patterson De Miguel | CUARTA | 18.6 |
| Francisco Guadalupe Moreno Picasso | QUINTA | 24.8 |
| Karina Montserrat Barba Carsten | DAMAS 2DA | 34 |
| Promedio | 17 | |
| GRUPO 22 | ||
| Miguel Angel Arevalo Muñoz | AA | 5.4 |
| Jose Manuel Moran Tuñas | PRIMERA | 8.2 |
| Manuel Alejandro Viera Michel | SEGUNDA | 11.7 |
| Marco Antonio Barba Mariscal | TERCERA | 15.8 |
| Brisa Frias Padilla | DAMAS 2DA | 27 |
| Rigoberto Gonzalez Reyes Retana | QUINTA | 32 |
| Promedio | 16.68 | |
| GRUPO 23 | ||
| Antonio Rodriguez Blochlinger | AA | 3.8 |
| Luis Ripoll Beruben | PRIMERA | 8.6 |
| Mauricio Urrea Gonzalez Paul | SEGUNDA | 12 |
| Rodrigo Chacon Cuetara | TERCERA | 14.4 |
| Ricardo Garcia Carral | QUINTA | 25 |
| Ana Guadalupe Rojas Gomez | DAMAS 2DA | 33.7 |
| Promedio | 16.25 | |
| GRUPO 24 | ||
| Jose Miguel Trueba Segui | AA | 5.4 |
| Gustavo Martinez Avila | PRIMERA | 8.5 |
| Manuel Enrique Ituarte Ramirez | TERCERA | 15.8 |
| Rodrigo Camaleño Velasco | CUARTA | 22 |
| Virginia Bernal Sanchez | DAMAS 2DA | 27.6 |
| Andres Gonzalez Reyes Retana | QUINTA | 28.7 |
| Promedio | 18 | |
| GRUPO 25 | ||
| Juan Gomez Sainz | AA | 4.2 |
| Ernesto Valdes Tostado | PRIMERA | 8.5 |
| Jorge Ricardo Benavides | TERCERA | 14.4 |
| Reynaldo Hernandez Lozano | CUARTA | 17 |
| David Alejandro Rodriguez Alvarez | QUINTA | 25 |
| Patricia Romo Felix | DAMAS 2DA | 33 |
| Promedio | 17.02 | |
| GRUPO 26 | ||
| Daniel Torres Martinez | AA | 5 |
| Rodrigo Perochena Garcia | SEGUNDA | 13 |
| Jorge Arturo Ramirez Mojica | TERCERA | 15.7 |
| Rivelino Estrada | CUARTA | 22 |
| Vanessa Segovia Román | DAMAS 2DA | 27.9 |
| Cesar Padilla Hernandez | QUINTA | 28 |
| Promedio | 18.6 | |
| GRUPO 27 | ||
| Saúl Medina | AA | 4.4 |
| Victor Manuel Gonzalez Meines | SEGUNDA | 10.9 |
| Jose Antonio Gonzalez Pintado | TERCERA | 14.5 |
| Daniel Monraz Gomez | CUARTA | 17 |
| Javier Lemarroy Mendoza | QUINTA | 25 |
| Gloria Gallegos Flores | DAMAS 2DA | 30.8 |
| Promedio | 17.1 | |
| GRUPO 28 | ||
| Carlos Gonzalez Diaz Navarro | PRIMERA | 6.2 |
| Francisco Javier Sanchez Ascencio | SENIOR | 8.9 |
| Alvaro Velazco Castro | SEGUNDA | 10.1 |
| Jaime Martin Zuloaga Saenz | TERCERA | 13.6 |
| Rodrigo Galvez Alfaro | CUARTA | 16.1 |
| Miguel Eduardo Gonzalez Gomez | QUINTA | 23 |
| Promedio | 12.98 | |
| GRUPO 29 | ||
| Adolfo Iturbide Ibarra | PRIMERA | 10 |
| Manuel Gonzalez Del Toro | SEGUNDA | 13.5 |
| Alejandro Hecht Gonzalez | TERCERA | 16 |
| Alfonso Fernandez | CUARTA | 22.5 |
| Francisco Javier Ruiz Gutierrez | QUINTA | 34.3 |
| Luis Eduardo Romano Zavala | SENIOR | 34.3 |
| Promedio | 21.77 | |
| GRUPO 30 | ||
| Daniel Paredes Martinez | PRIMERA | 6.3 |
| Francisco Peña Manjarrez | SEGUNDA | 10.1 |
| Jorge Arturo Ramirez Gomez | SENIOR | 11.6 |
| Jose Bernardo Ruiz Escoto | TERCERA | 13.7 |
| Francisco Javier Salazar Gonzalez | CUARTA | 16.2 |
| Jose Luis Velazquez | QUINTA | 23 |
| Promedio | 13.48 | |
| GRUPO 31 | ||
| Francisco Javier Gomez Torres | PRIMERA | 10 |
| Javier Kuan Cervantes | SEGUNDA | 13.4 |
| Diego De Anda Martin | TERCERA | 16 |
| Gerardo Quezada Navarro | CUARTA | 22.5 |
| José Antonio Garza Valdés | SENIOR | 30.2 |
| Rodrigo Alejandro Covarrubias Aceves | QUINTA | 34.3 |
| Promedio | 21.07 | |
| GRUPO 32 | ||
| Iñigo Fernandez Bracamontes | PRIMERA | 6.6 |
| Juan Javier Garcia Romero | SEGUNDA | 10.2 |
| Fernando Robledo Novoa | SENIOR | 12.1 |
| Alberto Pelayo Gutierrez | TERCERA | 14 |
| Saúl Moreno Garavitio | CUARTA | 16.4 |
| Alfonso Peña Ochoa | QUINTA | 24 |
| Promedio | 13.88 | |
| GRUPO 33 | ||
| Adrian Fernandez Ojeda | PRIMERA | 10 |
| Admin Chavez Ortega | SEGUNDA | 13.3 |
| Manuel Medina Marrufo | TERCERA | 16 |
| Fabian Oscar Monsalve Agraz | CUARTA | 22.3 |
| Jorge Eduardo Morales Olavarrieta | SENIOR | 28 |
| Eri Daniel Castro Marmolejo | QUINTA | 34.3 |
| Promedio | 20.65 | |
| GRUPO 34 | ||
| Juan Guillermo Urbina Ferrer | PRIMERA | 6.9 |
| Enrrique Orozco | SEGUNDA | 10.3 |
| Fernando Clemente Curiel | SENIOR | 13.2 |
| Gerardo Gutierrez Molina | TERCERA | 14 |
| Juan Carlos Gonzalez Navarro | CUARTA | 16.4 |
| Oscar Martin Rodriguez | QUINTA | 24 |
| Promedio | 14.13 | |
| GRUPO 35 | ||
| Alejandro Morales Madrigal | PRIMERA | 10 |
| Jose A. Conde Zarate | SEGUNDA | 13.2 |
| Fernando Carlos Donat | TERCERA | 15.9 |
| Julio De Alba Del Aguila | CUARTA | 22.1 |
| Guillermo Adolfo Sanchez Cantu | SENIOR | 23 |
| Francisco Javier Perez Hernandez | QUINTA | 34.3 |
| Promedio | 19.75 | |
| GRUPO 36 | ||
| Mauricio Nicolau Manterola | PRIMERA | 6.9 |
| Uriel Alois Ornelas Ruiz | SEGUNDA | 10.5 |
| Raul Salvador Novoa Medina | SENIOR | 13.3 |
| Luis Ricardo Castellanos Duran | TERCERA | 14 |
| Julio Barba Ramirez | CUARTA | 16.9 |
| Luis Felipe Gonzalez Jimenez | QUINTA | 24 |
| Promedio | 14.27 | |
| GRUPO 37 | ||
| Jorge Jones Dipp | PRIMERA | 9.9 |
| Abraham Tamayo Fuentes | SEGUNDA | 13 |
| Victor Manuel Tapia Regla | TERCERA | 15.9 |
| David Gilberto Garcia Lomeli | CUARTA | 22 |
| Jorge Enrique Gonzalez Perez | SENIOR | 22.7 |
| Mark Findaro | QUINTA | 34 |
| Promedio | 19.58 | |
| GRUPO 38 | ||
| Santiago Garcia Carral | PRIMERA | 7 |
| Juan Pablo Barba Quezada | SEGUNDA | 10.7 |
| Miguel Angel Guzman Aguirre | SENIOR | 13.7 |
| Eric Marroquin Bitar | TERCERA | 14.3 |
| Jose de Jesus Perez Gonzalez | CUARTA | 16.9 |
| Francisco Martin Del Campo Morales | QUINTA | 24 |
| Promedio | 14.43 | |
SPEi Tour by Alien System

| Nombre | Hcp |
|---|---|
| GRUPO 1 | |
| Moises Gonzalez Muñoz | -0.7 |
| Rodrigo Barba Ramírez | 2.5 |
| Promedio | 13.3 |
| GRUPO 2 | |
| Johan Friessen Ochoa | 0 |
| Fernando Hernandez de la Torre | 2 |
| Promedio | 1 |
| GRUPO 3 | |
| Oliver Isaac | 0 |
| Pacelli Perez Lira | 2 |
| Promedio | 1 |
| GRUPO 4 | |
| Juan Pedro Limon Olavarrieta | 0 |
| Diego Garcia Hernandez | 2 |
| Promedio | 1 |
| GRUPO 5 | |
| Juan Carlos Garcia Rulfo | 0 |
| Jorge Flores Alarcon | 2 |
| Promedio | 1 |
| GRUPO 6 | |
| Israel Muñoz Aguilar | 0 |
| Rodrigo Medina Vazquez | 1.5 |
| Promedio | 0.75 |
| GRUPO 7 | |
| Guillermo Bernal Chio | 0 |
| Fernando De La Torre Garcia | 1.5 |
| Promedio | 0.75 |
| GRUPO 8 | |
| Fernando Olivares Diaz | 0 |
| Juan Pablo Colin Gomez | 1.2 |
| Promedio | 0.6 |
| GRUPO 9 | |
| Yamil Salame Cuevas | 0 |
| Jonathan Kirchen | 1.1 |
| Promedio | 0.55 |
| GRUPO 10 | |
| Carlos Camarena Garcia Rulfo | 0 |
| Richard Friessen Mena | 1.1 |
| Promedio | 0.55 |
| GRUPO 11 | |
| Diego Baez | 0 |
| Rodrigo Rueda | 1.1 |
| Promedio | 0.55 |
| GRUPO 12 | |
| David Ibarra De La Torre | 0 |
| Daniel Torres | 1.1 |
| Promedio | 0.55 |
| GRUPO 13 | |
| Daniel Casillas Martin | 0.1 |
| Alfonso Perez Villegas | 0.6 |
| Promedio | 0.35 |
| GRUPO 14 | |
| Luis Mardonio Limon Olavatierra | 0.3 |
| Alejandro Lopez Diez Martinez | 0.4 |
| Promedio | 0.35 |
SPEi Tour by Alien System

Calcuta campeonato
Grupos de 2 jugadores
Con un total de 14 subastas.
Cuenta el score de los 3 dias.
El dinero acumulado
Se repartira de la siguiente manera
1er Lugar 40%
2o lugar 30%
3er lugar 20%
Quedando un 10% para el club.
Calcuta de las demas categorias
35 grupos de 6 jugadores
Y 3 grupos de 7 jugadores.
Todos los grupos con jugadores de distintas categorias.
Contaran los 2 ultimos dias de cada jugador.
Solo la categoria AA y la 2a de caballeros
Contaran su juego de los 3 dias.
Con un jugador de los 6 o7 jugadores que gane en su categoria
El comprador ganara el 10% de lo acumulado
En caso de empate en las categorias que solo cuenta la jugada de los 2 ultimos dias, el ganador sera el que haya quedado en mejor lugar en el torneo.
En las categorias que se juega con hcp
El ganador sera el que tenga mejor score neto
( con hcp)